오늘의 지류상품권 시세
신세계상품권 공개 판매가
신세계상품권의 고객 판매가를 공개된 권종별로 액면 10만원 기준으로 환산했습니다. 할인율 기준 예상가와 결제 조건은 별도로 표시합니다.
마지막 검토01
판매처별 공개 판매가
아래 금액은 판매처가 공개한 지류상품권의 고객 판매가와 할인율 기준 예상가입니다. 서로 다른 권종은 액면 10만원당 비용으로 환산했으며, 결제 예정액에 따라 가장 저렴한 권종 조합이 달라질 수 있습니다.
공개 가격표 20곳판매가 확인 13곳조회 결과 10분간 유지
| 판매처 | 10만원 환산 판매가 | 할인율 | 확인 상태 | 가격표 |
|---|---|---|---|---|
| 고고상품권서울 중구 남대문로 66-1 명덕빌딩 1층 | 96,280원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.72% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 명동상품권서울특별시 중구 명동길 26 | 96,280원공개 권종 최저 10만원 환산공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 3.72% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 광주상품권 티켓뱅크광주 동구 제봉로213번길 10-9 | 96,300원공개 권종 최저 10만원 환산공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 3.70% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 우천상품권서울 중구 남대문로 64-1 프린스빌딩 1층 101호 | 96,300원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.70% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| VIP상품권서울 송파구 올림픽로 212 갤러리아팰리스 1층 114-1호 | 96,300원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.70% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 미래상품권서울 중구 남대문로 72 명동지하상가 마-6호 | 96,400원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.60% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 명동 마이페이 상품권서울 중구 남대문로7길 11 태양빌딩 3층 303호 | 96,400원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.60% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 골드상품권대구 동구 동부로 140 101동 상가 2층 210호 | 97,000원공개 권종 최저 10만원 환산할인율 기준 예상가 · 방문 전 판매가 확인 · 액면 합계 5,000,000원 미만 | 3% | 할인율 확인 · 예상가2026년 10월 23일 오후 08:31 | 원문 ↗ |
| 티켓나라 잠실서울특별시 송파구 올림픽로 289 | 97,200원공개 권종 최저 10만원 환산공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 2.80% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 광주세일상품권광주 서구 무진대로 937 2층 201호 | 97,300원공개 권종 최저 10만원 환산10만원 기준 · 권종 확인 필요 | 2.70% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 브라더상품권서울 강남구 압구정로 162 1층 | 97,300원공개 권종 최저 10만원 환산 | 2.70% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 동대구상품권대구 동구 동부로 156 서린빌딩 1층 | 97,500원공개 권종 최저 10만원 환산 | 2.50% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 원천상품권경기 수원시 영통구 광교호수공원로 277 1층 14호 | 98,000원공개 권종 최저 10만원 환산 | 2% | 현재가 확인2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 중앙상품권서울 중구 명동8나길 49 B동 2층 203호 | 96,850원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.15% | 이전 가격 참고2026년 8월 31일 오후 01:49 | 원문 ↗ |
| 우현상품권서울 중구 남대문로 60 1층 | 96,900원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3.10% | 이전 가격 참고2026년 8월 31일 오후 01:49 | 원문 ↗ |
| 삼성동상품권서울 강남구 테헤란로88길 10 신안메트로칸 1층 107호 | 97,000원공개 권종 최저 10만원 환산 | 3% | 이전 가격 참고2026년 9월 14일 오후 06:00 | 원문 ↗ |
| 기프너스상품권서울 송파구 올림픽로 212 갤러리아팰리스 1층 106-1호 | 가격 미공개공개 권종 최저 10만원 환산 | — | 확인 대기2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 미래유통상품권부산 부산진구 가야대로 773-1 2층 | 가격 미공개공개 권종 최저 10만원 환산 | — | 확인 대기2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
| 우리상품권미미사부산 해운대구 센텀남대로 50 지하 2층 201호 | 가격 미공개공개 권종 최저 10만원 환산 | — | 확인 대기2026년 10월 23일 오후 08:31 | 원문 ↗ |
| 청량상품권서울 동대문구 홍릉로 3 1층 | 가격 미공개공개 권종 최저 10만원 환산 | — | 확인 대기2026년 10월 23일 오후 08:30 | 원문 ↗ |
수량·권종·재고·상품권 상태에 따라 현장 판매가가 달라질 수 있습니다. ‘이전 가격 참고’는 최저가와 결제액 계산에 사용하지 않습니다.
02
할인율을 실제 금액으로 계산하는 법
할인율이 4%라면 10만원권 한 장을 9만6천원에 산다는 뜻입니다. 다만 590만원을 결제할 때 10만원권만 보는 것보다 50만원권·5만원권의 단가를 함께 비교해야 필요한 현금을 더 줄일 수 있습니다.
예상 절약액결제할 액면가 − 상품권 구매에 필요한 현금
BAND SAVE 계산기는 공개된 권종을 조합해 결제 예정액 이상을 만들고, 필요한 현금이 가장 적은 조합을 먼저 찾습니다. 남는 상품권 잔액과 백화점 웨딩 혜택은 별도로 표시합니다.
03
가격 데이터의 확인 범위
- 판매처가 공개한 가격표에서 상품권 종류·권종·판매가를 자동으로 확인한 값만 ‘현재가 확인’으로 표시합니다.
- 공개 판매 할인율로 계산한 값은 ‘할인율 확인 · 예상가’로 구분하며, 표시된 구매 조건 안에서만 계산에 사용합니다.
- 수집에 실패했거나 가격이 오래됐거나 공개 가격표가 없는 판매처는 임의의 가격으로 채우지 않습니다.
- 가격은 오전 9시부터 오후 8시 30분까지 30분마다 수집하고, 페이지 조회 결과는 최대 10분 사용합니다.
- BAND SAVE는 상품권 판매처가 아니며 거래·재고·진위 여부를 보증하지 않습니다.