홈가격 기록
최근 14일 상품권 최저가
롯데·신세계·현대·갤러리아 전체 판매처에서 매일 가장 낮았던 10만원 환산가를 확인하세요.
롯데백화점 본점 · 에비뉴엘의 기록입니다. 지점별 분석과 가격 기록 보기 →
최근 14일 가격 기록
롯데상품권 · 같은 판매처의 날짜별 마지막 확인값 · 5곳
| 판매처 | 기간 첫 기록 | 최근 기록 | 기록값 차이 | 비교 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 고고상품권14개 날짜의 기록 | 95,940원2026-10-10 | 96,500원2026-10-23 | +560원 | 과거 조건 미저장 |
| 명동 마이페이 상품권14개 날짜의 기록 | 95,940원2026-10-10 | 96,500원2026-10-23 | +560원 | 과거 조건 미저장 |
| 명동상품권14개 날짜의 기록 | 95,950원2026-10-10 | 96,500원2026-10-23 | +550원 | 과거 조건 미저장 |
| 미래상품권14개 날짜의 기록 | 95,950원2026-10-10 | 96,500원2026-10-23 | +550원 | 과거 조건 미저장 |
| 우천상품권14개 날짜의 기록 | 96,000원2026-10-10 | 96,500원2026-10-23 | +500원 | 과거 조건 미저장 |
권종·조건이 다른 기록은 같은 상품권의 가격 인상·인하로 해석하지 않습니다.
날짜별 원본 기록 70개 보기
새 기록은 공개 권종·거래 조건·확인 시각을 함께 저장합니다. 과거 권종이 없는 행은 당시 견적을 재계산하지 않으며, 수집하지 못한 날짜는 채우지 않습니다. 기록은 실제 구매 후기나 현재 재고를 뜻하지 않습니다.
| 확인 시각 | 판매처 | 10만원 환산 | 590만원 가정 현금 | 저장 권종·조건 | 가격표 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고고상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,200원 | 5,675,800원 | 50만원권 481,000원10만원권 96,200원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,200원 | 5,675,800원 | 50만원권 481,750원10만원권 96,200원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,200원 | 5,675,800원 | 50만원권 481,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,200원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,200원 | 5,675,800원 | 10만원권 96,200원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,200원 | 5,675,800원 | 50만원권 481,000원10만원권 96,200원5만원권 48,100원1만원권 9,620원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 10만원권 96,000원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원5만원권 48,000원1만원권 9,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,850원 | 5,655,150원 | 50만원권 479,250원10만원권 95,850원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,850원 | 5,655,150원 | 50만원권 479,250원10만원권 95,850원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,850원 | 5,655,150원 | 50만원권 479,250원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,850원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,850원 | 5,655,150원 | 10만원권 95,850원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원5만원권 47,950원1만원권 9,590원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,880원 | 5,656,920원 | 50만원권 479,400원10만원권 95,880원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,880원 | 5,656,920원 | 50만원권 479,400원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,880원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원5만원권 47,950원1만원권 9,590원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 50만원권 478,750원10만원권 95,750원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,800원 | 5,652,200원 | 50만원권 479,000원10만원권 95,800원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 50만원권 478,750원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,750원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 10만원권 95,750원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원5만원권 47,950원1만원권 9,590원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 50만원권 478,750원10만원권 95,750원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 50만원권 478,750원10만원권 95,750원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 50만원권 478,750원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,750원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,750원 | 5,649,250원 | 10만원권 95,750원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원5만원권 47,950원1만원권 9,590원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,880원 | 5,656,920원 | 50만원권 479,400원10만원권 95,880원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,830원 | 5,653,970원 | 50만원권 479,150원10만원권 95,830원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,900원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,800원 | 5,652,200원 | 10만원권 95,800원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원5만원권 47,950원1만원권 9,590원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,900원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원5만원권 48,000원1만원권 9,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,900원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원5만원권 48,000원1만원권 9,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,950원 | 5,661,050원 | 50만원권 479,750원10만원권 95,950원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 50만원권 479,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 95,900원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,900원 | 5,658,100원 | 10만원권 95,900원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,250원10만원권 96,050원5만원권 48,000원1만원권 9,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원10만원권 96,000원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,950원 | 5,661,050원 | 50만원권 479,750원10만원권 95,950원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,940원 | 5,660,460원 | 10만원권 95,940원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 5,664,000원 | 50만원권 480,500원10만원권 96,100원5만원권 48,050원1만원권 9,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,000원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,940원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,950원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,900원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 95,940원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 95,940원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 95,950원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 95,950원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,000원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. |
전체 발행사·판매처의 일별 최저 환산가
그날 최저 · 2026.10.2396,200원직전 기록보다 200원 높음
그날 가장 저렴했던 조합롯데상품권
- 14일 최저
- 95,480원
- 14일 최고
- 96,200원
- 변동 폭
- 720원
14일 가격 흐름13개 기록
가격 이력 저장 중 · 전체 발행사·전체 판매처의 공개 가격 중 10만원 환산 최저가 기준
가격 기록으로 알 수 있는 것과 확인할 것
이 기록은 롯데·신세계·현대·갤러리아 전체 판매처에서 그날 확인한 공개 가격의 10만원 환산 최저값입니다. 내가 선택한 백화점에서 구매할 수 있는 상품권의 가격 추이와는 다를 수 있습니다. 같은 최저가가 이어져도 모든 업체의 가격이 그대로였다는 뜻은 아닙니다.
낮은 단가의 권종이 있어도 그 권종만으로 견적을 맞추면 남는 액면이나 장수가 늘 수 있습니다. 기록은 가격 수준을 참고하는 자료로 사용하고, 구매 계획은 오늘의 공개 권종으로 다시 계산하세요. 확인하지 못한 날짜는 다른 날의 가격으로 채우지 않습니다.
- 할인율 기준 예상가와 과거 참고 가격은 이 기록의 최저가에서 제외합니다.
- 과거 최저가만으로 미래 가격이나 구매 시점을 예측하지 않습니다.