서울 · 명동
신세계상품권신세계백화점 본점
내 견적으로 구매 방법 찾기
금액을 입력하면 바로 계산합니다.
브랜드별 웨딩 혜택도 계산 →견적을 입력하면 구매 방법이 나와요.
최근 가격 기록 확인
최근 14일 가격 기록
신세계상품권 · 같은 판매처의 날짜별 마지막 확인값 · 5곳
| 판매처 | 기간 첫 기록 | 최근 기록 | 기록값 차이 | 비교 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 고고상품권14개 날짜의 기록 | 96,470원2026-10-10 | 96,280원2026-10-23 | −190원 | 과거 조건 미저장 |
| 명동 마이페이 상품권14개 날짜의 기록 | 96,480원2026-10-10 | 96,400원2026-10-23 | −80원 | 과거 조건 미저장 |
| 명동상품권14개 날짜의 기록 | 96,480원2026-10-10 | 96,280원2026-10-23 | −200원 | 과거 조건 미저장 |
| 미래상품권14개 날짜의 기록 | 96,480원2026-10-10 | 96,400원2026-10-23 | −80원 | 과거 조건 미저장 |
| 우천상품권14개 날짜의 기록 | 96,500원2026-10-10 | 96,300원2026-10-23 | −200원 | 과거 조건 미저장 |
권종·조건이 다른 기록은 같은 상품권의 가격 인상·인하로 해석하지 않습니다.
날짜별 원본 기록 70개 보기
새 기록은 공개 권종·거래 조건·확인 시각을 함께 저장합니다. 과거 권종이 없는 행은 당시 견적을 재계산하지 않으며, 수집하지 못한 날짜는 채우지 않습니다. 기록은 실제 구매 후기나 현재 재고를 뜻하지 않습니다.
| 확인 시각 | 판매처 | 10만원 환산 | 590만원 가정 현금 | 저장 권종·조건 | 가격표 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고고상품권 | 96,280원 | 5,680,520원 | 50만원권 481,400원10만원권 96,280원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,280원 | 5,680,520원 | 50만원권 481,400원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,280원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,300원 | 5,681,700원 | 50만원권 481,500원10만원권 96,300원5만원권 48,150원1만원권 9,630원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,300원 | 5,681,700원 | 50만원권 481,500원10만원권 96,300원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,280원 | 5,680,520원 | 50만원권 481,400원10만원권 96,280원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,280원 | 5,680,520원 | 50만원권 481,400원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,280원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,280원 | 5,680,520원 | 10만원권 96,280원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,300원 | 5,681,700원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원5만원권 48,150원1만원권 9,630원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,300원 | 5,681,700원 | 50만원권 481,500원10만원권 96,300원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,400원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,300원 | 5,681,700원 | 10만원권 96,300원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원5만원권 48,200원1만원권 9,640원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,000원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,400원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 10만원권 96,400원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,400원 | 5,687,600원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원5만원권 48,200원1만원권 9,640원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,450원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,450원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,480원 | 5,692,320원 | 50만원권 482,400원10만원권 96,480원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 50만원권 482,250원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,450원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,450원 | 5,690,550원 | 10만원권 96,450원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 483,000원10만원권 96,600원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 483,000원10만원권 96,600원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 483,000원10만원권 96,600원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,550원 | 5,696,450원 | 50만원권 482,750원10만원권 96,550원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 482,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,500원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 10만원권 96,500원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 5,693,500원 | 50만원권 483,000원10만원권 96,600원5만원권 48,250원1만원권 9,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,650원 | 5,702,350원 | 50만원권 483,250원10만원권 96,650원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,600원 | 5,699,400원 | 50만원권 483,000원10만원권 96,600원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,650원 | 5,702,350원 | 50만원권 483,250원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요10만원권 96,650원 · 공개 판매가 · 결제 조건 확인 필요 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,550원 | 5,696,450원 | 10만원권 96,550원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,600원 | 5,699,400원 | 50만원권 483,500원10만원권 96,700원5만원권 48,300원1만원권 9,660원 | 기록 당시 가격표 주소 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,550원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,500원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,550원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,520원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 고고상품권 | 96,470원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동 마이페이 상품권 | 96,480원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 명동상품권 | 96,480원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 미래상품권 | 96,480원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. | |
| 우천상품권 | 96,500원 | 권종 미저장 · 계산 보류 | 당시 권종·거래 조건 미저장 | 현재 등록 가격표 ↗원문 내용은 이후 변경될 수 있습니다. |
입점 브랜드·웨딩 혜택 확인
입점·혜택 확인
결제 전에 함께 볼 정보
공식 안내에서 확인한 웨딩밴드 브랜드13개 브랜드
브랜드 매장 운영과 상품권 결제 가능 범위는 방문일에 달라질 수 있습니다.
확인된 브랜드만 표시합니다. 다른 브랜드의 반지 취급 여부는 공식 안내와 매장에 확인해 주세요.
- 샤넬
- 까르띠에
- 티파니앤코
- 불가리
- 에르메스
- 쇼메
- 반클리프 아펠
- 부쉐론
- 다미아니
- 프레드
- 그라프
- 메시카
- 골든듀
신백멤버스·점포 행사
점포와 기간별 카드 행사 조건을 따로 확인해야 합니다.
워치·주얼리 리워드는 점포와 기간에 따라 달라지며, 제휴카드 전액 결제 조건이면 상품권 결제와 함께 적용되지 않습니다.
지류상품권 할인과 카드 전액 결제 리워드를 동시에 적용한 예상액으로 계산하지 않습니다.